KBO, 리그 명칭 통합해 프로야구 가치 높인다
- 김지예 기자
(서울=뉴스1스포츠) 김지예 기자 = 한국야구위원회(KBO)가 리그 아이덴티티를 통합해 프로야구의 브랜드화를 꾀하고 리그 가치를 높인다.
KBO는 11일 올 시즌부터 'KBO 리그'로 브랜딩 커뮤니케이션을 시작한다고 밝혔다.
KBO는 2011년부터 '2020 Vision 5'를 발표했다. 2012년에는 KBO CI를 미래지향적 디자인으로 바꾸는 등 리그의 장기적인 성장을 위해 브랜드 아이덴티티를 개발해왔다. 이제 10구단 체제의 출범과 함께 리그 브랜드 아이덴티티 통합을 완성한다.
그 동안 프로야구, 한국 프로야구 등 다양한 형태로 불리던 명칭은 'KBO'로 통합한다.
1군 리그 전체는 'KBO 리그'로 통칭하고, 퓨처스리그도 'KBO 퓨처스리그'로 동일하게 적용한다. 페넌트레이스 경기는 'KBO 정규시즌'으로 사용한다.
한국야구위원회 또는 KBO로 혼용되던 사무국 명칭도 'KBO'로 통일하되 명확한 구분이 필요한 경우 'KBO 사무국'을 같이 쓴다.
그 밖에 KBO에서 주관하는 모든 경기 및 대회도 KBO와 대회명을 합쳐 'KBO 시범경기', 'KBO 올스타전', 'KBO 포스트시즌' 등으로 정리한다.
KBO는 브랜드 아이덴티티를 꾸준히 전략적으로 관리해 프로야구의 자산 가치를 높일 수 있는 마케팅을 펼칠 계획이다.
1) KBO 사무국 및 리그 명칭
| 구 분 | 현 명칭 | 변경 후 | |
| 프로야구 명칭 | 프로야구/ 한국 프로야구 | KBO | |
| 사무국 명칭 | 한국야구위원회 / KBO | KBO (사무국) Office of the Commissioner, KBO | |
| 리그 명칭 | 1군 리그 | KBO 리그 KBO League | |
| 시범경기 | KBO 시범경기 KBO Preseason | ||
| 페넌트레이스 | KBO 정규시즌 KBO Regular Season | ||
| 프로야구 올스타전 | KBO 올스타전 KBO All-Star Game | ||
| 포스트시즌 | KBO 포스트시즌 KBO Post Season | ||
| 포스트시즌 | 와일드카드 결정전(신설) | KBO 와일드카드 결정전 KBO Wild Card Game | |
| 준플레이오프 | KBO 준플레이오프 KBO Playoffs Stage 1 | ||
| 플레이오프 | KBO 플레이오프 KBO Playoffs Stage 2 | ||
| 한국시리즈 | KBO 한국시리즈 KBO Korean Series | ||
| 퓨처스리그 명칭 | 2군 리그/ 퓨처스리그 | KBO 퓨처스리그 KBO Futures League | |
| 올스타전 | KBO 퓨처스 올스타전 KBO Futures All-Star Game | ||
2) KBO 리그 시상 명칭
| 구 분 | 현 명칭 | 변경 후 | |
| KBO 시상식 (KBO 정규시즌) | MVP | 최우수 선수상(MVP) | KBO MVP, KBO MVP Award |
| 신인 | 최우수신인상 | KBO 신인상, KBO Rookie of the Year Award | |
| 투수 | 평균자책점1위 투수상 | KBO 평균자책점상, KBO Winner in Earned Run Average(ERA) | |
| 승률1위 투수상 | KBO 승률상, KBO Winner in Winning Percentage | ||
| 최다승리투수상 | KBO 승리상, KBO Winner in Wins | ||
| 최다세이브투수상 | KBO 세이브상, KBO Winner in Saves | ||
| 최다탈삼진상 | KBO 탈삼진상, KBO Winner in Strikeouts | ||
| 최다홀드상 | KBO 홀드상, KBO Winner in Holds | ||
| 타자 | 수위타자상 | KBO 타율상, KBO Winner in Batting Average | |
| 최다홈런상 | KBO 홈런상, KBO Winner in Homeruns | ||
| 최다타점상 | KBO 타점상, KBO Winner in Runs Batted In(RBI) | ||
| 최다득점상 | KBO 득점상, KBO Winner in Runs | ||
| 최다안타상 | KBO 안타상, KBO Winner in Hits | ||
| 최고출루율상 | KBO 출루율상, KBO Winner In On Base Percentage(OBP) | ||
| 최고장타율상 | KBO 장타율상, KBO Winner in Slugging Average(SLG) | ||
| 최다도루상 | KBO 도루상, KBO Winner in Steals | ||
| 심판 | 우수심판위원상 | KBO 심판상, KBO Umpire of the Year Award | |
| KBO 골든글러브 시상식 | 특별상 | 페어플레이상 | KBO 페어플레이상, KBO Fair Play Award |
| 포지션 부문별 | 골든글러브상 | KBO 골든글러브상, KBO Golden Glove Award | |
| KBO 리그 특별 시상 | 일정기록 수립 | KBO 기념상 | KBO 기념상, KBO Milestone Award |
| 신기록 수립 | 기록상 | KBO 기록상, KBO Record Award | |
hyillily@news1.kr
Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용금지.









