[표] PGA 마스터스 토너먼트 최종순위…타이거 우즈 우승


                                    

[편집자주]

◇ PGA 마스터스 토너먼트 최종순위

1. 타이거 우즈(미국) 13언더파 275타(70 68 67 70)

T2. 더스틴 존슨(미국) 12언더파 276타(68 70 70 68)
T2. 잰더 쇼플리(미국) 12언더파 276타(73 65 70 68)
T2. 브룩스 켑카(미국) 12언더파 276타(66 71 69 70)

T5. 제이슨 데이(호주) 11언더파 277타(70 67 73 67)
T5. 웹 심슨(미국) 11언더파 277타(72 71 64 70)
T5. 토니 피나우(미국) 11언더파 277타(71 70 64 72)
T5. 프란체스코 몰리나리(미국) 11언더파 277타(70 67 66 74)



T9. 욘 람(스페인) 10언더파 278타(69 70 71 68)
T9. 패트릭 캔틀레이(미국) 10언더파 278타(73 73 64 68)
T9. 리키 파울러(미국) 10언더파 278타(70 71 68 69)

T12. 부바 왓슨(미국) 8언더파 280타(72 72 67 69)
T12. 저스틴 토마스(미국) 8언더파 280타(73 68 69 70)
T12. 저스틴 하딩(남아공) 8언더파 280타(69 69 70 72)
T12. 맷 쿠차(미국) 8언더파 280타(71 69 68 72)
T12. 이안 폴터(잉글랜드) 8언더파 280타(68 71 68 73)

T18. 필 미켈슨(미국) 6언더파 282타(67 73 70 72)

T21. 김시우(한국) 5언더파 283타(72 72 70 69)
T21. 로리 매킬로이(북아일랜드) 5언더파 283타(73 71 71 68)



많이 본 뉴스

  1. "생리 안 하더니"…결혼 임박 27년 만에 '고환' 발견한 여성
  2. "속이 다 시원"…아내 토막 살해 '개 먹이'로 던져 준 남편
  3. 유영재, 노사연 허리 더듬는 '나쁜 손'…누리꾼 "자꾸 만지네"
  4. '이병헌♥' 이민정, 둘째 딸 공개…"치명적 뒤태, 뒤집기 50번"
  5. 임현택 "돼지 발정제"…홍준표 "팍 고소할까, 의사 못하게"
  6. 미용계 대부 "고현정 '미코 진' 될 수 없었다…출전 반대" 왜